هدفون نیا مدل NIA – Q2
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت : 1/300/000 تومان
- انتخابی ایدهآل برای کاربران حرفهای و روزمره
- بیس قوی
- کنترل لمسی
- طراحی ارگونومیک
- مقاوم در برابر تعریق
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
هدفون NIA Q2 یکی از مدلهای پرطرفدار برند NIA است که به دلیل قیمت مناسب، کیفیت صدای مطلوب و امکانات متنوع، انتخاب بسیاری از کاربران میباشد. این هدفون بیسیم با طراحی ارگونومیک و سبک، گزینهای ایدهآل برای استفاده روزمره، ورزش و گوش دادن به موسیقی محسوب میشود. پشتیبانی از بلوتوث، درگاه کارت حافظه و قابلیت رادیو از ویژگیهایی است که این هدفون را نسبت به رقبای خود متمایز میکند. برای دریافت مشاوره خرید و قیمت دقیق از طریق شمارههای ارتباطی فروشگاه موبایل ماکان ارتباط بگیرید.
مشخصات فنی هدفون نیا مدل NIA Q2
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | NIA |
| مدل | Q2 |
| نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث) و سیمی (AUX) |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| برد بلوتوث | حدود 10 متر |
| درگاه کارت حافظه | دارد (MicroSD) |
| پشتیبانی از رادیو FM | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی قابل شارژ |
| مدت زمان پخش موسیقی | حدود 5-6 ساعت |
| مدت زمان مکالمه | حدود 6 ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
| درگاه شارژ | Micro USB |
| فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20kHz |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 108 دسیبل |
| وزن | حدود 150 گرم |
| رنگبندی | صورتی،مشکی، قرمز، آبی، سفید و طلایی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.